ÍNDICE DE CONTENIDOS
Probablemente la primera duda que te asalte antes de contratar un seguro de vida sea el precio, como en cualquier otra póliza o cualquier compra que hagas, saber el precio de la adquisición previamente o saber si nos va a ser rentable son cosas básicas.
En las siguientes líneas intentaremos dejar más claro cual es el precio de un seguro de vida y los porqués de ese precio.
Hay muchas variaciones teniendo en cuenta los factores personales del asegurado (edad, profesión, estilo de vida o estado médico), las condiciones de la póliza (coberturas o capital asegurado) o de la propia política de la aseguradora, la cual establece sus propias bases para edades, profesiones o capitales asegurados.
Por dar una respuesta rápida y muy orientativa, para un caso muy habitual, una persona de 30 años sin patologías previas y con un capital asegurado de 100.000 €, el precio de su seguro de vida sería de unos 50-55 € al año.
A día de hoy, estas pólizas son más baratas que nunca, sobre todo debido al aumento exponencial de la esperanza de vida española.
En las siguientes líneas verás varios ejemplos de edades, coberturas, capitales.
Los factores personales que influyen en cuánto vale un seguro de vida son los siguientes:
Los datos de todas las siguientes tablas y gráficos los hemos sacado comparando las siguientes aseguradoras: Surne, Fidelidade, Asisa, Santalucía, Generali, Caser, Aegon, Ocaso, FIATC, Reale, Zurich, Allianz y AXA.
Por entrar en materia, y poner datos reales sobre la mesa. Aquí te ofrecemos un gráfico donde puedes ver el ascenso del precio del seguro de vida según 2 variables (las más relevantes) y partiendo del supuesto de una persona en buen estado de salud, sin problemas ni presentes ni pasados.
De la media de las 13 aseguradoras que hemos cogido para este artículo, nos sale que el precio más bajo se da a los 30 años en los 3 supuestos de capital asegurado (50.000, 100.000 y 150.000 €) que hemos utilizado.
Para dejarlo más claro, aquí vemos la diferencia que existe en los 3 casos contratando la póliza de vida a los 25 o a los 30 años. Normalmente las aseguradoras tienen más “fe” en sus asegurados de 30 años que en los de 25 o más jóvenes, porque sin suponerles un riesgo, también se elimina un poco el factor incertidumbre.
50.000 € | 100.000 € | 150.000 € | |
---|---|---|---|
25 años | 41,29 € | 64,59 € | 94,00 € |
30 años | 40,25 € | 62,05 € | 72,45 € |
Este gráfico nos abarca desde la póliza más barata (caso de 30 años con capital de 50.000 €), que es la de Surne, que tiene un coste de 23,49 €/año, menos de 2 € al mes hasta la más cara (65 años con capital de 150.000 €), que es la de Zurich, por un precio de 1.651,80 €/año.
Hay que decir que no muchas aseguradoras permiten las contrataciones de seguros de vida para mayores de 65 años, de las compañías elegidas para nuestra muestra sólo Reale, Allianz y Zurich ofrecen este producto.
Aquí te mostramos ejemplos de pólizas para personas de 30 años, en este caso la diferencia que hay entre la más barata y la más cara:
Aseguradora | Capital Asegurado | Precio Anual | Precio por mes |
---|---|---|---|
Surne | 50.000 € | 23,49 € | 1,96 € |
Generali | 50.000 € | 60 € | 5 € |
AXA | 50.000 € | 60 € | 5 € |
Asisa | 100.000 € | 37,04 € | 3,08 € |
AXA | 100.000 € | 92,55 € | 7,71 € |
Asisa | 150.000 € | 55,55 € | 4,63 € |
AXA | 150.000 € | 138,82 € | 11,57 € |
Precios seguros de vida para personas de 65 años con diferentes capitales:
Aseguradora | Capital Asegurado | Precio Anual | Precio por mes |
---|---|---|---|
Reale | 50.000 € | 500,15 € | 41,68 € |
Allianz | 50.000 € | 511,38 € | 42,62 € |
Zurich | 50.000 € | 550,6 € | 45,88 € |
Reale | 100.000 € | 1.000,30 € | 83,36 € |
Allianz | 100.000 € | 1.022,76 € | 85,23 € |
Zurich | 100.000 € | 1.101,2 € | 91,77 € |
Reale | 150.000 € | 1.500,45 € | 125, 04 € |
Allianz | 150.000 € | 1.534,14 € | 127,85 € |
Zurich | 150.000 € | 1.651,8 € | 137,65 € |
En este gráfico puedes puedes apreciar los intervalos de edad que más mortalidad han tenido en España en 2020 y 2019, pandemia y pre pandemia para poder apreciarlo mejor.
Son unos datos que muestran el por qué las reticencias de las aseguradora a ofrecer sus servicios a mayores de 65 años o de las (grandes) subidas de la prima a partir de los 40 años especialmente.
En esta tabla puedes ver esta correlación que existe entre el nº de fallecidos por edades y el aumento del precio, en este caso para un caso de capital asegurado de 100.000 €:
Edad | Precio Anual | % Subida |
---|---|---|
25 años | 64,59 € | - |
30 años | 62,05 € | -3,93% |
35 años | 74,77 € | 20,50% |
40 años | 116,22 € | 55,44% |
45 años | 201,79 € | 73,63% |
50 años | 341,69 € | 69,33% |
55 años | 541,98 € | 58,62% |
60 años | 794,31 € | 46,56% |
65 años | 1.041,08 € | 31,07% |
Por esto, la edad más recomendable para hacer un seguro de vida son los 30 años, por qué si tu principal preocupación es cuanto vale, a partir de esa edad las subidas son exponenciales
La siguiente tabla muestra los 5 seguros de vida más baratos a día de hoy para una persona de 30 años con un capital asegurado de 100.000 €
Asisa | Surne | Santalucía | FIATC | Fidelidade | |
---|---|---|---|---|---|
Precio Anual | 37,04 € | 46,98 € | 47,01 € | 49,18 € | 50,06 € |
Renovación hasta | 75 años | 65 años | 65 años | 80 años | 74 años |
Precio con cobertura invalidez | 63,87 € | 90,72 € | 62,31 € | 72,88 € | 71,35 € |
La siguiente tabla muestra los 5 seguros de vida más baratos a día de hoy para una persona de 40 años con un capital asegurado de 200.000 €.
Zurich | Asisa | Santalucía | FIATC | Surne | |
---|---|---|---|---|---|
Precio Anual | 144,20 € | 168,95 € | 182,08 € | 183,48 € | 91,37 € |
Renovación hasta | 75 años | 75 años | 65 años | 80 años | 65 años |
Precio con cobertura invalidez | 281,58 € | 240,5 € | 267,76 € | 318,81 € | 288,57 € |
En los siguientes gráficos puedes ver ampliada esta información sobre cuanto vale un seguro de vida y más concretamente sobre las pólizas más baratas para distintas edades con un capital asegurado de 100.000 € y para seguros que cubren el fallecimiento y los que cubren el fallecimiento y la invalidez absoluta y permanente.
Vamos a especificar a que nos referimos cuando hablamos de doble y triple capital y qué cubren, que estas coberturas del seguro de vida si que son más desconocidas.
La cobertura de doble capital hace referencia a la invalidez o fallecimiento por causa accidental, a cobrar un doble de indemnización en caso de muerte o incapacidad provocadas por un accidente.
La cobertura de triple capital cubre los accidentes de circulación, se entiende por accidente de circulación lo siguiente, siendo:
Así pues, te dejamos a continuación una comparativa de seguros de vida que ofrecen las coberturas de doble y triple capital, los siguientes datos son para personas de 30, 40, 50 y 60 años con un capital asegurado de 150.000 € e incluye el precio medio de entre todas las aseguradora y para las combinaciones de doble y triple capital junto a las coberturas de fallecimiento y de fallecimiento e invalidez.
Y aquí te dejamos más en detalle los precios de las distintas aseguradoras, las 10 más importantes hemos cogido para este ejemplo, con distintas edades y un capital asegurado de 100.000 €. Primero una comparativa de los seguros con la cobertura de fallecimiento y posteriormente otra comparativa con las coberturas de fallecimiento e invalidez.
Fallecimiento + Doble Capital | Fallecimiento + Triple Capital | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 años | 40 años | 50 años | 60 años | 30 años | 40 años | 50 años | 60 años | |
AXA | 146,55 € | 168,06 € | 374,36 € | 1.042,80 € | 178,95 € | 200,46 € | 406,76 € | 1.075,20 € |
SL | 80,67 € | 127,04 € | 292,34 € | 609,85 € | 106,17 € | 152,54 € | 317,84 € | 635,35 € |
Asisa | 83,34 € | 130,78 € | 279,04 € | 563,62 € | 136,30 € | 183,74 € | 332,00 € | 616,58 € |
Zurich | 85,65 € | 118,65 € | 351,35 € | 790,85 € | 110,16 € | 143,16 € | 375,86 € | 815,36 € |
Surne | 90,18 € | 138,88 € | 341,93 € | 699,95 € | 122,58 € | 171,28 € | 374,33 € | 732,35 € |
FIATC | 90,37 € | 132,93 € | 309,12 € | 669,35 € | 117,92 € | 160,48 € | 336,67 € | 696,90 € |
Fidelidade | 104,70 € | 169,51 € | 375,68 € | 758,04 € | 152,51 € | 217,32 € | 423,49 € | 805,85 € |
Generali | 113,96 € | 183,96 € | 438,96 € | 920,96 € | 152,72 € | 222,72 € | 477,72 € | 959,72 € |
Caser | 114,70 € | 182,00 € | 415,60 € | 858,70 € | 152,44 € | 219,74 € | 453,34 € | 896,44 € |
Reale | 151,89 € | 201,28 € | 501,09 € | 1.033,64 € | 193,31 € | 242,70 € | 542,51 € | 1.075,06 € |
AXA | 146,55 € | 168,06 € | 374,36 € | 1.042,80 € | 178,95 € | 200,46 € | 406,76 € | 1.075,20 € |
Fallecimiento + Invalidez + Doble Capital | Fallecimiento + Invalidez + Triple Capital | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 años | 40 años | 50 años | 60 años | 30 años | 40 años | 50 años | 60 años | |
SL | 95,97 € | 169,88 € | 415,76 € | 964,81 € | 121,47 € | 195,38 € | 441,26 € | 990,31 € |
Asisa | 110,17 € | 166,56 € | 378,91 € | 821,05 € | 163,13 € | 219,51 € | 431,87 € | 874,01 € |
Zurich | 142,56 € | 187,34 € | 435,05 € | 886,54 € | 167,08 € | 211,85 € | 459,56 € | 911,05 € |
Surne | 133,92 € | 187,48 € | 429,41 € | 918,65 € | 166,32 € | 219,88 € | 461,81 € | 951,05 € |
FIATC | 114,06 € | 200,59 € | 502,74 € | 1.223,59 € | 141,62 € | 228,15 € | 530,29 € | 1.251,15 € |
Fidelidade | 125,99 € | 229,76 € | 546,68 € | 1.243,61 € | 173,80 € | 277,57 € | 594,49 € | 1.291,42 € |
Generali | 158,84 € | 228,84 € | 527,70 € | 1.143,32 € | 197,60 € | 267,60 € | 566,46 € | 1.182,08 € |
Caser | 137,03 € | 245,95 € | 598,48 € | 1.382,16 € | 174,77 € | 283,69 € | 636,22 € | 1.419,90 € |
AXA | 185,10 € | 254,67 € | 580,10 € | 1.856,79 € | 217,50 € | 287,08 € | 612,50 € | 1.889,19 € |
Reale | 202,72 € | 252,11 € | 591,94 € | 1.279,14 € | 244,14 € | 293,53 € | 633,36 € | 1.320,56 € |
Existe una tipo de seguro de vida más completo pero que no todas las aseguradoras ofrecen, es el caso de los seguros de vida con que incluyen la cobertura de enfermedades graves, una cobertura en la que se incluyen enfermedades como el cáncer, insuficiencia renal, alzheimer, parkinson o ELA, entre otros.
Esta es una cobertura más especial, y que como puedes ver en el siguiente gráfico sólo algunas aseguradoras ofrecen. Como podrás ver hay un producto que destaca por encima de todos, que es el de Aegon Vida Flexible, muy económico si quieres gozar de un seguro de vida completo.
Para mostrar este ejemplo hemos usado un caso de persona de 30 años con capital asegurado de 50.000 €:
Aseguradoras | Fallecimiento + Triple Capital + Enfermedades graves | Fallecimiento + Invalidez + Triple Capital + Enfermedades graves |
---|---|---|
FIATC | 117,65 € | 129,50 € |
Aegon | 93,16 € | 114,83 € |
Caser | 143,79 € | 154,96 € |
AXA | 176,19 € | 195,46 € |
Ocaso | 204,90 € | 229,85 € |
Seguros de Vida - Comparador de Seguros de Vida - www.segurosvida.online
Aviso Legal - Protección de Datos - Política de cookies - Mapa Web